大阪府 深日の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 26.0 | 25.5 | 25.3 | 28.4 | 30.2 | 29.1 | 28.1 | 27.6 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 2.5 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月13日 |
都道府県名 | 大阪府 |
港名 | 深日 |
緯度 | 34.316 |
経度 | 135.133 |
平均水面 | 95 |
満潮情報① | (時刻)07:47 (水位)142.0cm |
満潮情報② | (時刻)21:35 (水位)152.6cm |
干潮情報① | (時刻)02:51 (水位)99.7cm |
干潮情報② | (時刻)14:35 (水位)9.6cm |
日の出時刻 | 04:57 |
正中時刻 | 12:05 |
日の入時刻 | 19:13 |
天文薄明(朝) | 03:15 |
天文薄明(夕) | 20:55 |
常用薄明(朝) | 04:28 |
常用薄明(夕) | 19:42 |
月の出時刻 | 12日 20:31 |
正中時刻 | 13日 01:41 |
月の入時刻 | 13日 06:56 |
月齢 | 17.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo