香川県 引田の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 28.3 | 31.5 | 33.0 | 29.4 | 27.5 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 5.4 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月13日 |
都道府県名 | 香川県 |
港名 | 引田 |
緯度 | 34.233 |
経度 | 134.4 |
平均水面 | 100 |
満潮情報① | (時刻)01:13 (水位)192.6cm |
満潮情報② | (時刻)10:59 (水位)132.4cm |
干潮情報① | (時刻)07:33 (水位)116.1cm |
干潮情報② | (時刻)18:03 (水位)30.6cm |
日の出時刻 | 04:60 |
正中時刻 | 12:08 |
日の入時刻 | 19:16 |
天文薄明(朝) | 03:18 |
天文薄明(夕) | 20:58 |
常用薄明(朝) | 04:32 |
常用薄明(夕) | 19:44 |
月の出時刻 | 12日 20:34 |
正中時刻 | 13日 01:44 |
月の入時刻 | 13日 06:60 |
月齢 | 17.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo