東京都 鳥島の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.2 |
雨量 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
風速 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 9.9 | 10.9 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 東京都 |
港名 | 鳥島 |
緯度 | 30.483 |
経度 | 140.316 |
平均水面 | 77 |
満潮情報① | (時刻)07:19 (水位)121.8cm |
満潮情報② | (時刻)20:46 (水位)110.9cm |
干潮情報① | (時刻)01:39 (水位)64.4cm |
干潮情報② | (時刻)14:09 (水位)17.7cm |
日の出時刻 | 04:46 |
正中時刻 | 11:45 |
日の入時刻 | 18:43 |
天文薄明(朝) | 03:11 |
天文薄明(夕) | 20:18 |
常用薄明(朝) | 04:19 |
常用薄明(夕) | 19:10 |
月の出時刻 | 13日 20:37 |
正中時刻 | 14日 02:08 |
月の入時刻 | 14日 07:46 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo