石川県 金沢の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 25.5 | 24.1 | 23.8 | 29.0 | 30.5 | 31.7 | 29.1 | 27.0 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
風速 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 2.1 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 石川県 |
港名 | 金沢 |
緯度 | 36.616 |
経度 | 136.6 |
平均水面 | 20 |
満潮情報① | (時刻)05:53 (水位)35.9cm |
満潮情報② | (時刻)15:58 (水位)45.7cm |
干潮情報① | (時刻)10:03 (水位)32.4cm |
干潮情報② | (時刻)23:36 (水位)17.4cm |
日の出時刻 | 04:46 |
正中時刻 | 11:59 |
日の入時刻 | 19:13 |
天文薄明(朝) | 02:58 |
天文薄明(夕) | 20:60 |
常用薄明(朝) | 04:16 |
常用薄明(夕) | 19:42 |
月の出時刻 | 13日 21:03 |
正中時刻 | 14日 02:24 |
月の入時刻 | 14日 07:53 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo