愛知県 赤羽根の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 25.8 | 24.8 | 24.2 | 29.0 | 31.4 | 30.5 | 27.1 | 27.1 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.9 |
風速 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.7 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 愛知県 |
港名 | 赤羽根 |
緯度 | 35.083 |
経度 | 136.883 |
平均水面 | 105 |
満潮情報① | (時刻)07:09 (水位)169.2cm |
満潮情報② | (時刻)20:41 (水位)172.8cm |
干潮情報① | (時刻)01:38 (水位)88.7cm |
干潮情報② | (時刻)13:53 (水位)17.1cm |
日の出時刻 | 04:48 |
正中時刻 | 11:57 |
日の入時刻 | 19:05 |
天文薄明(朝) | 03:06 |
天文薄明(夕) | 20:47 |
常用薄明(朝) | 04:20 |
常用薄明(夕) | 19:34 |
月の出時刻 | 13日 20:57 |
正中時刻 | 14日 02:21 |
月の入時刻 | 14日 07:53 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo