鳥取県 田後の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 28.0 | 27.6 | 27.6 | 28.9 | 28.5 | 28.5 | 29.0 | 25.5 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.1 |
風速 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 6.1 | 7.3 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 鳥取県 |
港名 | 田後 |
緯度 | 35.583 |
経度 | 134.316 |
平均水面 | 20 |
満潮情報① | (時刻)05:37 (水位)40.8cm |
満潮情報② | (時刻)15:42 (水位)50.8cm |
干潮情報① | (時刻)09:40 (水位)37.0cm |
干潮情報② | (時刻)23:24 (水位)21.0cm |
日の出時刻 | 04:57 |
正中時刻 | 12:09 |
日の入時刻 | 19:19 |
天文薄明(朝) | 03:13 |
天文薄明(夕) | 21:04 |
常用薄明(朝) | 04:28 |
常用薄明(夕) | 19:48 |
月の出時刻 | 13日 21:10 |
正中時刻 | 14日 02:33 |
月の入時刻 | 14日 08:04 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo