熊本県 牛深の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 27.0 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 28.5 |
雨量 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 7.5 | 7.6 | 10.4 | 9.0 | 8.2 | 6.2 | 5.2 | 6.0 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 熊本県 |
港名 | 牛深 |
緯度 | 32.199 |
経度 | 130.016 |
平均水面 | 167 |
満潮情報① | (時刻)10:03 (水位)269.3cm |
満潮情報② | (時刻)23:02 (水位)276.7cm |
干潮情報① | (時刻)04:19 (水位)99.6cm |
干潮情報② | (時刻)16:30 (水位)27.7cm |
日の出時刻 | 05:23 |
正中時刻 | 12:26 |
日の入時刻 | 19:28 |
天文薄明(朝) | 03:45 |
天文薄明(夕) | 21:06 |
常用薄明(朝) | 04:56 |
常用薄明(夕) | 19:56 |
月の出時刻 | 13日 21:22 |
正中時刻 | 14日 02:51 |
月の入時刻 | 14日 08:27 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo