和歌山県 田辺の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 27.0 | 26.8 | 27.3 | 29.1 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.9 |
雨量 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 9.8 | 0.6 |
風速 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 5.2 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 和歌山県 |
港名 | 田辺 |
緯度 | 33.683 |
経度 | 135.383 |
平均水面 | 110 |
満潮情報① | (時刻)07:25 (水位)186.8cm |
満潮情報② | (時刻)20:52 (水位)184.5cm |
干潮情報① | (時刻)01:50 (水位)95.0cm |
干潮情報② | (時刻)14:09 (水位)21.7cm |
日の出時刻 | 04:58 |
正中時刻 | 12:04 |
日の入時刻 | 19:10 |
天文薄明(朝) | 03:18 |
天文薄明(夕) | 20:51 |
常用薄明(朝) | 04:30 |
常用薄明(夕) | 19:38 |
月の出時刻 | 13日 21:03 |
正中時刻 | 14日 02:29 |
月の入時刻 | 14日 08:02 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo