和歌山県 三尾の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 27.4 | 27.0 | 27.4 | 28.6 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.5 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 3.4 | 1.5 |
風速 | 6.8 | 7.8 | 9.3 | 10.8 | 10.5 | 12.4 | 10.8 | 6.3 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 和歌山県 |
港名 | 三尾 |
緯度 | 33.883 |
経度 | 135.083 |
平均水面 | 110 |
満潮情報① | (時刻)07:38 (水位)174.1cm |
満潮情報② | (時刻)20:54 (水位)169.4cm |
干潮情報① | (時刻)01:59 (水位)82.2cm |
干潮情報② | (時刻)14:17 (水位)21.6cm |
日の出時刻 | 04:59 |
正中時刻 | 12:06 |
日の入時刻 | 19:12 |
天文薄明(朝) | 03:18 |
天文薄明(夕) | 20:53 |
常用薄明(朝) | 04:30 |
常用薄明(夕) | 19:40 |
月の出時刻 | 13日 21:04 |
正中時刻 | 14日 02:30 |
月の入時刻 | 14日 08:03 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo