北海道 神威岬の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | 23.1 | 22.9 | 23.3 | 23.5 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 5.5 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 3.8 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月13日 |
都道府県名 | 北海道 |
港名 | 神威岬 |
緯度 | 43.333 |
経度 | 140.35 |
平均水面 | 17 |
満潮情報① | (時刻)07:09 (水位)22.2cm |
満潮情報② | (時刻)16:05 (水位)28.6cm |
干潮情報① | (時刻)10:24 (水位)20.5cm |
干潮情報② | (時刻)23:59 (水位)1.3cm |
日の出時刻 | 04:10 |
正中時刻 | 11:44 |
日の入時刻 | 19:19 |
天文薄明(朝) | 01:57 |
天文薄明(夕) | 21:30 |
常用薄明(朝) | 03:35 |
常用薄明(夕) | 19:53 |
月の出時刻 | 12日 20:35 |
正中時刻 | 13日 01:19 |
月の入時刻 | 13日 06:12 |
月齢 | 17.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo