北海道 森の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 15.4 | 14.7 | 16.3 | 21.4 | 22.9 | 25.0 | 23.5 | 20.2 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 3.1 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月13日 |
都道府県名 | 北海道 |
港名 | 森 |
緯度 | 42.116 |
経度 | 140.6 |
平均水面 | 92 |
満潮情報① | (時刻)04:02 (水位)144.4cm |
満潮情報② | (時刻)18:06 (水位)133.0cm |
干潮情報① | (時刻)11:10 (水位)11.5cm |
干潮情報② | (時刻)23:16 (水位)84.0cm |
日の出時刻 | 04:13 |
正中時刻 | 11:43 |
日の入時刻 | 19:14 |
天文薄明(朝) | 02:06 |
天文薄明(夕) | 21:19 |
常用薄明(朝) | 03:39 |
常用薄明(夕) | 19:47 |
月の出時刻 | 12日 20:30 |
正中時刻 | 13日 01:18 |
月の入時刻 | 13日 06:14 |
月齢 | 17.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo