北海道 寿都の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 19.2 | 19.1 | 20.1 | 23.2 | 25.5 | 26.1 | 25.1 | 22.0 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 2.5 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月13日 |
都道府県名 | 北海道 |
港名 | 寿都 |
緯度 | 42.783 |
経度 | 140.266 |
平均水面 | 17 |
満潮情報① | (時刻)07:03 (水位)21.4cm |
満潮情報② | (時刻)16:38 (水位)28.0cm |
干潮情報① | (時刻)10:48 (水位)18.6cm |
日の出時刻 | 04:12 |
正中時刻 | 11:45 |
日の入時刻 | 19:17 |
天文薄明(朝) | 02:02 |
天文薄明(夕) | 21:26 |
常用薄明(朝) | 03:38 |
常用薄明(夕) | 19:51 |
月の出時刻 | 12日 20:33 |
正中時刻 | 13日 01:19 |
月の入時刻 | 13日 06:14 |
月齢 | 17.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo