北海道 十勝の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 19.2 | 24.3 | 26.0 | 22.4 | 19.9 |
雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月13日 |
都道府県名 | 北海道 |
港名 | 十勝 |
緯度 | 42.283 |
経度 | 143.333 |
平均水面 | 85 |
満潮情報① | (時刻)04:35 (水位)146.1cm |
満潮情報② | (時刻)18:55 (水位)112.0cm |
干潮情報① | (時刻)12:02 (水位)5.2cm |
干潮情報② | (時刻)23:28 (水位)81.2cm |
日の出時刻 | 05:01 |
正中時刻 | 12:32 |
日の入時刻 | 20:03 |
天文薄明(朝) | 02:54 |
天文薄明(夕) | 22:10 |
常用薄明(朝) | 04:28 |
常用薄明(夕) | 20:36 |
月の出時刻 | 12日 21:19 |
正中時刻 | 13日 02:07 |
月の入時刻 | 13日 07:02 |
月齢 | 17.6 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo