長崎県 綱湾の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 23.5 | 25.5 | 27.2 | 26.3 | 25.2 |
雨量 | 5.7 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
風速 | 6.5 | 8.0 | 10.1 | 9.4 | 5.7 | 2.1 | 3.8 | 2.7 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 長崎県 |
港名 | 綱湾 |
緯度 | 34.666 |
経度 | 129.483 |
平均水面 | 107 |
満潮情報① | (時刻)11:14 (水位)181.5cm |
満潮情報② | (時刻)23:51 (水位)184.1cm |
干潮情報① | (時刻)05:17 (水位)42.5cm |
干潮情報② | (時刻)17:31 (水位)19.8cm |
日の出時刻 | 05:21 |
正中時刻 | 12:29 |
日の入時刻 | 19:37 |
天文薄明(朝) | 03:39 |
天文薄明(夕) | 21:18 |
常用薄明(朝) | 04:52 |
常用薄明(夕) | 20:05 |
月の出時刻 | 13日 21:29 |
正中時刻 | 14日 02:54 |
月の入時刻 | 14日 08:27 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo