長崎県 廻の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 26.8 | 26.5 | 24.0 | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 27.3 | 27.4 |
雨量 | 4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
風速 | 5.0 | 6.4 | 12.2 | 8.6 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 7.2 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 長崎県 |
港名 | 廻 |
緯度 | 34.366 |
経度 | 129.25 |
平均水面 | 110 |
満潮情報① | (時刻)11:17 (水位)191.1cm |
満潮情報② | (時刻)23:59 (水位)194.2cm |
干潮情報① | (時刻)05:17 (水位)44.8cm |
干潮情報② | (時刻)17:32 (水位)11.7cm |
日の出時刻 | 05:21 |
正中時刻 | 12:29 |
日の入時刻 | 19:37 |
天文薄明(朝) | 03:39 |
天文薄明(夕) | 21:18 |
常用薄明(朝) | 04:52 |
常用薄明(夕) | 20:05 |
月の出時刻 | 13日 21:29 |
正中時刻 | 14日 02:54 |
月の入時刻 | 14日 08:27 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo