長崎県 大村の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 26.2 | 26.7 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.6 | 27.5 | 27.1 |
雨量 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 4.6 | 2.7 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.8 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 長崎県 |
港名 | 大村 |
緯度 | 32.9 |
経度 | 129.95 |
平均水面 | 53 |
満潮情報① | (時刻)02:07 (水位)80.1cm |
満潮情報② | (時刻)13:26 (水位)85.6cm |
干潮情報① | (時刻)07:38 (水位)38.1cm |
干潮情報② | (時刻)20:06 (水位)12.0cm |
日の出時刻 | 05:22 |
正中時刻 | 12:26 |
日の入時刻 | 19:30 |
天文薄明(朝) | 03:43 |
天文薄明(夕) | 21:09 |
常用薄明(朝) | 04:54 |
常用薄明(夕) | 19:58 |
月の出時刻 | 13日 21:24 |
正中時刻 | 14日 02:51 |
月の入時刻 | 14日 08:26 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo