長崎県 口之津の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 27.1 | 27.3 | 26.8 | 25.9 | 27.1 | 28.0 | 27.7 | 27.8 |
雨量 | 0 | 0.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
風速 | 5.0 | 3.1 | 5.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 5.3 | 5.2 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 長崎県 |
港名 | 口之津 |
緯度 | 32.6 |
経度 | 130.2 |
平均水面 | 194 |
満潮情報① | (時刻)10:54 (水位)336.6cm |
満潮情報② | (時刻)23:44 (水位)349.0cm |
干潮情報① | (時刻)05:00 (水位)120.9cm |
干潮情報② | (時刻)17:07 (水位)34.2cm |
日の出時刻 | 05:21 |
正中時刻 | 12:25 |
日の入時刻 | 19:29 |
天文薄明(朝) | 03:43 |
天文薄明(夕) | 21:07 |
常用薄明(朝) | 04:54 |
常用薄明(夕) | 19:56 |
月の出時刻 | 13日 21:22 |
正中時刻 | 14日 02:50 |
月の入時刻 | 14日 08:26 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo