長崎県 須川の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 25.9 | 25.5 | 25.5 | 22.9 | 25.5 | 26.9 | 26.5 | 23.9 |
雨量 | 6.6 | 3.6 | 2.0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
風速 | 2.9 | 3.9 | 6.4 | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 1.9 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 長崎県 |
港名 | 須川 |
緯度 | 34.633 |
経度 | 129.4 |
平均水面 | 214 |
満潮情報① | (時刻)11:00 (水位)349.2cm |
満潮情報② | (時刻)23:55 (水位)364.7cm |
干潮情報① | (時刻)05:03 (水位)123.3cm |
干潮情報② | (時刻)17:13 (水位)28.7cm |
日の出時刻 | 05:21 |
正中時刻 | 12:25 |
日の入時刻 | 19:28 |
天文薄明(朝) | 03:42 |
天文薄明(夕) | 21:06 |
常用薄明(朝) | 04:53 |
常用薄明(夕) | 19:56 |
月の出時刻 | 13日 21:22 |
正中時刻 | 14日 02:50 |
月の入時刻 | 14日 08:25 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo