長崎県 面高湾の(潮汐)タイドグラフ
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 25.7 | 25.6 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 |
雨量 | 0.5 | 4.2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風速 | 4.1 | 3.9 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | 4.3 | 4.0 |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
波 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
タイドグラフのダウンロード
検索
観測日 | 2025年07月14日 |
都道府県名 | 長崎県 |
港名 | 面高湾 |
緯度 | 33.066 |
経度 | 129.666 |
平均水面 | 173 |
満潮情報① | (時刻)10:32 (水位)278.4cm |
満潮情報② | (時刻)23:25 (水位)290.5cm |
干潮情報① | (時刻)04:47 (水位)96.7cm |
干潮情報② | (時刻)16:55 (水位)30.6cm |
日の出時刻 | 05:22 |
正中時刻 | 12:27 |
日の入時刻 | 19:32 |
天文薄明(朝) | 03:43 |
天文薄明(夕) | 21:11 |
常用薄明(朝) | 04:55 |
常用薄明(夕) | 19:60 |
月の出時刻 | 13日 21:25 |
正中時刻 | 14日 02:52 |
月の入時刻 | 14日 08:27 |
月齢 | 18.7 |
潮名 | 中潮 |
月の状態 |
※天文薄明: 6等星まで見える明るさの時間
※常用薄明: 街灯などの照明がなくても屋外で活動できる明るさの時間
広告
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー 4000XG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載でビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル
当サイトの潮汐および天気データについて
当サイトの潮汐データは海上保安庁海洋情報部が刊行している公式データではありませんので、航海には使用せず 釣りやレジャーなどにおいて、ご参考にしていただければと思います。また、当サイトのデータによって生じた不具合、損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
潮汐データの取得元・・・tide736.net
天気データの取得元・・・Open-Meteo